Rank | Pair | Names [NORTH/SOUTH] | Bds | Total | Max | %Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Thérèse De Vos & MarieMadela Torck | 26 | 257,88 | 416 | 61,99 |
2 | 7 | Godelieve V.Melkebeke & Michel Peeters | 27 | 237,00 | 432 | 54,86 |
3 | 10 | Deirdre Manchoulas & Micheline Willems | 27 | 235,63 | 432 | 54,54 |
4 | 3 | Martine Baillien & Thierry Mullens | 27 | 230,13 | 432 | 53,27 |
5 | 11 | Paul Vermeersch & Bertrand de Giey | 27 | 229,75 | 432 | 53,18 |
6 | 8 | Rita Cogels & Martine Pien | 27 | 228,75 | 432 | 52,95 |
7 | 5 | Irène Smetryns & Cathy Reynders | 27 | 217,75 | 432 | 50,41 |
8 | 1 | Philippe De Raymond & Nicole Buysschaert | 27 | 216,25 | 432 | 50,06 |
9 | 2 | Isabelle Goethals & Véronique De Fauw | 27 | 211,25 | 432 | 48,90 |
10 | 13 | Ghislaine Van Lier & Eddy De Vriendt | 27 | 206,75 | 432 | 47,86 |
11 | 4 | Rosie Mast & Yolande De Schepper | 27 | 187,88 | 432 | 43,49 |
12 | 6 | Nadia Bracke & Cathy Cuelenaere | 27 | 185,00 | 432 | 42,82 |
13 | 9 | Cécile Chatel & Denise Verschraege | 26 | 148,00 | 416 | 35,58 |
Rank | Pair | Names [EAST/WEST] | Bds | Total | Max | %Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | Charles Brusselmans & Didier Vleurinck | 27 | 279,88 | 432 | 64,79 |
2 | 102 | Brigitte Bosmans & Chantal De Schepper | 26 | 263,13 | 416 | 63,25 |
3 | 110 | Laurence Frimout & Dirk Frimout | 27 | 233,50 | 432 | 54,05 |
4 | 101 | Françoise Donck & Françoise Holvoet | 27 | 232,88 | 432 | 53,91 |
5 | 106 | Hilde Van Lerberghe & Claire Wauters | 26 | 220,63 | 416 | 53,04 |
6 | 109 | Sylva Van Hille & Mimi Vanneste | 27 | 224,00 | 432 | 51,85 |
7 | 112 | Odette Bonne & Monique Oosterlinck | 27 | 217,00 | 432 | 50,23 |
8 | 103 | Helena Maes & Rudy Peeters | 27 | 207,75 | 432 | 48,09 |
9 | 108 | Jean Stas de R & Thérèse Van Hauwaert | 27 | 196,75 | 432 | 45,54 |
10 | 111 | Suzy Libert & Christiane Vandersteene | 27 | 192,00 | 432 | 44,44 |
11 | 105 | Mad Dessain & Mad Vleurinck | 27 | 183,25 | 432 | 42,42 |
12 | 113 | Philippe Croene & Bernadette Croene | 27 | 182,25 | 432 | 42,19 |
13 | 107 | Bernadette Verpaele & Annik V.Quaquebeke | 27 | 159,00 | 432 | 36,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NS PAIR 1 PHILIPPE DE RAYMOND-NICOLE BUYSSCHAERT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ème vendredi CRAL nov 19 15-11-19 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 16 MPs 216,25 MaxMPs 432 Score 50,06% Session Rank 8 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 3C+1 | W | S10 | -130 | 31,25 | 5 | 23 | Françoise Donck/Françoise Holvoet |
2 | NS | NS | 4S+3 | N | C5 | 710 | 75,00 | 12 | ||
3 | EW | NS | 3NT+1 | E | S6 | -630 | 37,50 | 6 | ||
4 | All | NS | 2NT+1 | W | C6 | -150 | 31,25 | 5 | 11 | Philippe Croene/Bernadette Croene |
5 | NS | NS | 3S-2 | N | HJ | -200 | 18,75 | 3 | ||
6 | EW | NS | 4H= | W | SA | -620 | 18,75 | 3 | ||
7 | All | NS | 2S-2 | E | HJ | 200 | 100,00 | 16 | 22,13 | Odette Bonne/Monique Oosterlinck |
8 | - | NS | 1NT+1 | W | C3 | -120 | 37,50 | 6 | ||
9 | EW | NS | 5Cx-4 | N | H9 | -800 | 0,81 | 0,13 | ||
10 | All | NS | 4S-1 | S | HA | -100 | 37,50 | 6 | 19 | Suzy Libert/Christiane Vandersteene |
11 | - | NS | 4H= | W | SQ | -420 | 31,25 | 5 | ||
12 | NS | NS | 2H= | N | CA | 110 | 50,00 | 8 | ||
13 | All | NS | 2S+1 | S | H5 | 140 | 75,00 | 12 | 26,13 | Laurence Frimout/Dirk Frimout |
14 | - | NS | 2H+2 | S | SQ | 170 | 87,50 | 14 | ||
15 | NS | NS | 3NT-1 | N | D5 | -100 | 0,81 | 0,13 | ||
16 | EW | NS | 5C-2 | S | SK | -100 | 18,75 | 3 | 21 | Sylva Van Hille/Mimi Vanneste |
17 | - | NS | 3H+2 | E | D2 | -200 | 37,50 | 6 | ||
18 | NS | NS | 3NT= | S | HJ | 600 | 75,00 | 12 | ||
19 | EW | NS | 3Sx-3 | N | CK | -500 | 68,75 | 11 | 35 | Jean Stas de R/Thérèse Van Hauwaert |
20 | All | NS | 4S-1 | W | HA | 100 | 81,25 | 13 | ||
21 | NS | NS | 3D+2 | E | S4 | -150 | 68,75 | 11 | ||
22 | EW | NS | 2D= | S | C2 | 90 | 62,50 | 10 | 40 | Bernadette Verpaele/Annik V.Quaquebeke |
23 | All | NS | 3S= | E | CJ | -140 | 87,50 | 14 | ||
24 | - | NS | 2S+1 | S | HA | 140 | 100,00 | 16 | ||
25 | EW | NS | 2C+1 | W | SA | -110 | 25,00 | 4 | 19 | Hilde Van Lerberghe/Claire Wauters |
26 | All | NS | 2H+1 | S | DJ | 140 | 31,25 | 5 | ||
27 | - | NS | 2H-1 | W | CA | 50 | 62,50 | 10 | ||
28 | NS | -- | -- | 0 | / | |||||
29 | All | -- | -- | |||||||
30 | - | -- | -- | |||||||
31 | NS | -- | -- | 0 | / | |||||
32 | EW | -- | -- | |||||||
33 | - | -- | -- | |||||||
34 | NS | -- | -- | 0 | / | |||||
35 | EW | -- | -- | |||||||
36 | All | -- | -- | |||||||
37 | NS | -- | -- | 0 | / | |||||
38 | EW | -- | -- | |||||||
39 | All | -- | -- |
NS PAIR 2 ISABELLE GOETHALS-VÉRONIQUE DE FAUW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ème vendredi CRAL nov 19 15-11-19 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 16 MPs 211,25 MaxMPs 432 Score 48,90% Session Rank 9 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | -- | -- | 0 | / | |||||
2 | NS | -- | -- | |||||||
3 | EW | -- | -- | |||||||
4 | All | NS | 2NT= | W | C6 | -120 | 62,50 | 10 | 22 | Brigitte Bosmans/Chantal De Schepper |
5 | NS | NS | 4S-1 | N | D6 | -100 | 56,25 | 9 | ||
6 | EW | NS | 4H= | E | SA | -620 | 18,75 | 3 | ||
7 | All | NS | 1NT-1 | W | H9 | 100 | 87,50 | 14 | 29,38 | Françoise Donck/Françoise Holvoet |
8 | - | NS | 1NT-1 | W | C2 | 50 | 81,25 | 13 | ||
9 | EW | NS | 4H+2 | W | C8 | -680 | 14,88 | 2,38 | ||
10 | All | NS | 5H-3 | W | SQ | 300 | 100,00 | 16 | 32 | Philippe Croene/Bernadette Croene |
11 | - | NS | 4H-1 | E | D7 | 50 | 100,00 | 16 | ||
12 | NS | NS | 3NT+1 | E | S6 | -430 | 0,00 | 0 | ||
13 | All | NS | 4S-1 | S | C7 | -100 | 37,50 | 6 | 15,88 | Odette Bonne/Monique Oosterlinck |
14 | - | NS | 3S= | E | HJ | -140 | 18,75 | 3 | ||
15 | NS | NS | 3H+1 | S | D4 | 170 | 43,00 | 6,88 | ||
16 | EW | NS | 5C-2 | S | HA | -100 | 18,75 | 3 | 23 | Suzy Libert/Christiane Vandersteene |
17 | - | NS | 3H= | E | H6 | -140 | 62,50 | 10 | ||
18 | NS | NS | 2Hx-3 | W | S10 | 500 | 62,50 | 10 | ||
19 | EW | NS | 4S-4 | N | C4 | -200 | 100,00 | 16 | 19 | Laurence Frimout/Dirk Frimout |
20 | All | NS | 4S= | W | HA | -620 | 0,00 | 0 | ||
21 | NS | NS | 3D+3 | W | S10 | -170 | 18,75 | 3 | ||
22 | EW | NS | 4D-2 | S | C4 | -100 | 12,50 | 2 | 14 | Sylva Van Hille/Mimi Vanneste |
23 | All | NS | 3S+1 | W | C2 | -170 | 68,75 | 11 | ||
24 | - | NS | 1H+1 | W | C8 | -110 | 6,25 | 1 | ||
25 | EW | NS | 2C= | W | S3 | -90 | 75,00 | 12 | 22 | Jean Stas de R/Thérèse Van Hauwaert |
26 | All | NS | 4H-2 | S | H7 | -200 | 0,00 | 0 | ||
27 | - | NS | 2H-1 | W | CA | 50 | 62,50 | 10 | ||
28 | NS | NS | 2S+1 | W | H2 | -140 | 81,25 | 13 | 34 | Bernadette Verpaele/Annik V.Quaquebeke |
29 | All | NS | 5S+1 | N | DA | 680 | 93,75 | 15 | ||
30 | - | NS | 5D+1 | W* | HK | -420 | 37,50 | 6 | ||
31 | NS | -- | -- | 0 | / | |||||
32 | EW | -- | -- | |||||||
33 | - | -- | -- | |||||||
34 | NS | -- | -- | 0 | / | |||||
35 | EW | -- | -- | |||||||
36 | All | -- | -- | |||||||
37 | NS | -- | -- | 0 | / | |||||
38 | EW | -- | -- | |||||||
39 | All | -- | -- |
NS PAIR 3 MARTINE BAILLIEN-THIERRY MULLENS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ème vendredi CRAL nov 19 15-11-19 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 16 MPs 230,13 MaxMPs 432 Score 53,27% Session Rank 4 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | -- | -- | 0 | / | |||||
2 | NS | -- | -- | |||||||
3 | EW | -- | -- | |||||||
4 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
5 | NS | -- | -- | |||||||
6 | EW | -- | -- | |||||||
7 | All | NS | 2C-1 | S | S2 | -100 | 56,25 | 9 | 22,38 | Helena Maes/Rudy Peeters |
8 | - | NS | 1NT+2 | W | C2 | -150 | 12,50 | 2 | ||
9 | EW | NS | 4H= | W | C2 | -620 | 71,13 | 11,38 | ||
10 | All | NS | 3S+1 | S | HA | 170 | 87,50 | 14 | 21 | Brigitte Bosmans/Chantal De Schepper |
11 | - | NS | 4H= | E | SQ | -420 | 31,25 | 5 | ||
12 | NS | NS | 3D+1 | W | HK | -130 | 12,50 | 2 | ||
13 | All | NS | 4S-1 | S | C5 | -100 | 37,50 | 6 | 34,75 | Françoise Donck/Françoise Holvoet |
14 | - | NS | 2H+2 | S | SQ | 170 | 87,50 | 14 | ||
15 | NS | NS | 4H= | S | D4 | 620 | 92,19 | 14,75 | ||
16 | EW | NS | 3S-1 | E | CA | 100 | 68,75 | 11 | 42 | Philippe Croene/Bernadette Croene |
17 | - | NS | 4H-2 | E | D2 | 100 | 93,75 | 15 | ||
18 | NS | NS | 3NT+2 | S | HJ | 660 | 100,00 | 16 | ||
19 | EW | NS | 3NT+2 | E | DJ | -660 | 12,50 | 2 | 15 | Odette Bonne/Monique Oosterlinck |
20 | All | NS | 4S-1 | W | HA | 100 | 81,25 | 13 | ||
21 | NS | NS | 2H-2 | N | DK | -200 | 0,00 | 0 | ||
22 | EW | NS | 1NT+1 | S* | D6 | 120 | 87,50 | 14 | 29 | Suzy Libert/Christiane Vandersteene |
23 | All | NS | 4S= | E | CJ | -620 | 18,75 | 3 | ||
24 | - | NS | 4H-2 | W | CK | 100 | 75,00 | 12 | ||
25 | EW | NS | 2C+1 | W | H3 | -110 | 25,00 | 4 | 20 | Laurence Frimout/Dirk Frimout |
26 | All | NS | 2H+2 | S | S9 | 170 | 62,50 | 10 | ||
27 | - | NS | 2C= | E | DJ | -90 | 37,50 | 6 | ||
28 | NS | NS | 2S+1 | W | H2 | -140 | 81,25 | 13 | 21 | Sylva Van Hille/Mimi Vanneste |
29 | All | NS | 2S+2 | N | H9 | 170 | 50,00 | 8 | ||
30 | - | NS | 3NT+3 | W | S3 | -490 | 0,00 | 0 | ||
31 | NS | NS | 5S= | N | D10 | 650 | 43,75 | 7 | 25 | Jean Stas de R/Thérèse Van Hauwaert |
32 | EW | NS | 3S= | S | H5 | 140 | 100,00 | 16 | ||
33 | - | NS | 4S-3 | S* | D3 | -150 | 12,50 | 2 | ||
34 | NS | -- | -- | 0 | / | |||||
35 | EW | -- | -- | |||||||
36 | All | -- | -- | |||||||
37 | NS | -- | -- | 0 | / | |||||
38 | EW | -- | -- | |||||||
39 | All | -- | -- |
NS PAIR 4 ROSIE MAST-YOLANDE DE SCHEPPER | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ème vendredi CRAL nov 19 15-11-19 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 16 MPs 187,88 MaxMPs 432 Score 43,49% Session Rank 11 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | -- | -- | 0 | / | |||||
2 | NS | -- | -- | |||||||
3 | EW | -- | -- | |||||||
4 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
5 | NS | -- | -- | |||||||
6 | EW | -- | -- | |||||||
7 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
8 | - | -- | -- | |||||||
9 | EW | -- | -- | |||||||
10 | All | NS | 4D+1 | E | SA | -150 | 18,75 | 3 | 21 | Charles Brusselmans/Didier Vleurinck |
11 | - | NS | 4H= | E | SQ | -420 | 31,25 | 5 | ||
12 | NS | NS | 3H= | N | CA | 140 | 81,25 | 13 | ||
13 | All | NS | 4S-1 | S | D9 | -100 | 37,50 | 6 | 15,88 | Helena Maes/Rudy Peeters |
14 | - | NS | 3S= | E | CA | -140 | 18,75 | 3 | ||
15 | NS | NS | 3H+1 | S | S9 | 170 | 43,00 | 6,88 | ||
16 | EW | NS | 3S-1 | E | CA | 100 | 68,75 | 11 | 14 | Brigitte Bosmans/Chantal De Schepper |
17 | - | NS | 4H= | E | D6 | -420 | 12,50 | 2 | ||
18 | NS | NS | 3NT-1 | S | HJ | -100 | 6,25 | 1 | ||
19 | EW | NS | 4Sx-5 | N | C4 | -1100 | 0,00 | 0 | 24 | Françoise Donck/Françoise Holvoet |
20 | All | NS | 4S-1 | W | HA | 100 | 81,25 | 13 | ||
21 | NS | NS | 3C+2 | E | S9 | -150 | 68,75 | 11 | ||
22 | EW | NS | 2D-1 | S | SA | -50 | 31,25 | 5 | 16 | Philippe Croene/Bernadette Croene |
23 | All | NS | 4S= | E | CJ | -620 | 18,75 | 3 | ||
24 | - | NS | 3H-1 | W | SK | 50 | 50,00 | 8 | ||
25 | EW | NS | 2C+1 | W | SA | -110 | 25,00 | 4 | 23 | Odette Bonne/Monique Oosterlinck |
26 | All | NS | 4H= | S | S9 | 620 | 100,00 | 16 | ||
27 | - | NS | 2H= | W | CA | -110 | 18,75 | 3 | ||
28 | NS | NS | 2S+2 | W | C6 | -170 | 43,75 | 7 | 29 | Suzy Libert/Christiane Vandersteene |
29 | All | NS | 4S= | N | H9 | 620 | 62,50 | 10 | ||
30 | - | NS | 3D+2 | W* | HK | -150 | 75,00 | 12 | ||
31 | NS | NS | 4S+2 | N | H3 | 680 | 81,25 | 13 | 23 | Laurence Frimout/Dirk Frimout |
32 | EW | NS | 3H-1 | E | C3 | 100 | 50,00 | 8 | ||
33 | - | NS | 3NT-3 | N | SK | -150 | 12,50 | 2 | ||
34 | NS | NS | 4H+1 | W | DA | -450 | 37,50 | 6 | 22 | Sylva Van Hille/Mimi Vanneste |
35 | EW | NS | 3D-3 | N | S5 | -150 | 0,00 | 0 | ||
36 | All | NS | 1NT-3 | W | HQ | 300 | 100,00 | 16 | ||
37 | NS | -- | -- | 0 | / | |||||
38 | EW | -- | -- | |||||||
39 | All | -- | -- |
NS PAIR 5 IRÈNE SMETRYNS-CATHY REYNDERS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ème vendredi CRAL nov 19 15-11-19 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 16 MPs 217,75 MaxMPs 432 Score 50,41% Session Rank 7 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | -- | -- | 0 | / | |||||
2 | NS | -- | -- | |||||||
3 | EW | -- | -- | |||||||
4 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
5 | NS | -- | -- | |||||||
6 | EW | -- | -- | |||||||
7 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
8 | - | -- | -- | |||||||
9 | EW | -- | -- | |||||||
10 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
11 | - | -- | -- | |||||||
12 | NS | -- | -- | |||||||
13 | All | NS | 3S-1 | S | C7 | -100 | 37,50 | 6 | 34,75 | Mad Dessain/Mad Vleurinck |
14 | - | NS | 3H+1 | S | S4 | 170 | 87,50 | 14 | ||
15 | NS | NS | 4H= | S | D4 | 620 | 92,19 | 14,75 | ||
16 | EW | NS | 4C-1 | S | SK | -50 | 50,00 | 8 | 15 | Charles Brusselmans/Didier Vleurinck |
17 | - | NS | 3H+2 | E | C5 | -200 | 37,50 | 6 | ||
18 | NS | NS | 3NT-1 | S | SK | -100 | 6,25 | 1 | ||
19 | EW | NS | 3NT= | E | DJ | -600 | 43,75 | 7 | 31 | Helena Maes/Rudy Peeters |
20 | All | NS | 4S-1 | W | HA | 100 | 81,25 | 13 | ||
21 | NS | NS | 3D+2 | E | S10 | -150 | 68,75 | 11 | ||
22 | EW | NS | 2D-1 | S | C10 | -50 | 31,25 | 5 | 9 | Brigitte Bosmans/Chantal De Schepper |
23 | All | NS | 4S= | E | CJ | -620 | 18,75 | 3 | ||
24 | - | NS | 2H= | W | CK | -110 | 6,25 | 1 | ||
25 | EW | NS | 2C+1 | W | SA | -110 | 25,00 | 4 | 9 | Françoise Donck/Françoise Holvoet |
26 | All | NS | 4H-1 | S | DK | -100 | 12,50 | 2 | ||
27 | - | NS | 2H= | W | CA | -110 | 18,75 | 3 | ||
28 | NS | NS | 2S+2 | W | H4 | -170 | 43,75 | 7 | 38 | Philippe Croene/Bernadette Croene |
29 | All | NS | 4S+2 | N | H9 | 680 | 93,75 | 15 | ||
30 | - | NS | 3NT-1 | W | H9 | 50 | 100,00 | 16 | ||
31 | NS | NS | 4S+1 | N | H3 | 650 | 43,75 | 7 | 35 | Odette Bonne/Monique Oosterlinck |
32 | EW | NS | 1NT+1 | N | H2 | 120 | 87,50 | 14 | ||
33 | - | NS | 2S-1 | E* | S9 | 50 | 87,50 | 14 | ||
34 | NS | NS | 4H+1 | W | DA | -450 | 37,50 | 6 | 28 | Suzy Libert/Christiane Vandersteene |
35 | EW | NS | 1NT-1 | N | C3 | -50 | 68,75 | 11 | ||
36 | All | NS | 2H-1 | S | D4 | -100 | 68,75 | 11 | ||
37 | NS | NS | 2H-1 | E | HQ | 50 | 18,75 | 3 | 18 | Laurence Frimout/Dirk Frimout |
38 | EW | NS | 2S+1 | W | S4 | -140 | 0,00 | 0 | ||
39 | All | NS | 4S= | S | CA | 620 | 93,75 | 15 |
NS PAIR 6 NADIA BRACKE-CATHY CUELENAERE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ème vendredi CRAL nov 19 15-11-19 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 16 MPs 185 MaxMPs 432 Score 42,82% Session Rank 12 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 3S-2 | S | D7 | -100 | 56,25 | 9 | 35 | Suzy Libert/Christiane Vandersteene |
2 | NS | NS | 5S+2 | N | C5 | 710 | 75,00 | 12 | ||
3 | EW | NS | 3D+2 | E | HJ | -150 | 87,50 | 14 | ||
4 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
5 | NS | -- | -- | |||||||
6 | EW | -- | -- | |||||||
7 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
8 | - | -- | -- | |||||||
9 | EW | -- | -- | |||||||
10 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
11 | - | -- | -- | |||||||
12 | NS | -- | -- | |||||||
13 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
14 | - | -- | -- | |||||||
15 | NS | -- | -- | |||||||
16 | EW | NS | 5C-2 | S | SK | -100 | 18,75 | 3 | 11 | Hilde Van Lerberghe/Claire Wauters |
17 | - | NS | 4H+1 | E | CK | -450 | 0,00 | 0 | ||
18 | NS | NS | 2NT+2 | S | HJ | 180 | 50,00 | 8 | ||
19 | EW | NS | 4H+1 | E | DJ | -650 | 25,00 | 4 | 14 | Mad Dessain/Mad Vleurinck |
20 | All | NS | 2S+1 | W | HA | -140 | 43,75 | 7 | ||
21 | NS | NS | 2D+4 | E | S10 | -170 | 18,75 | 3 | ||
22 | EW | NS | 2D= | S | C4 | 90 | 62,50 | 10 | 22 | Charles Brusselmans/Didier Vleurinck |
23 | All | NS | 3NT= | E | CJ | -600 | 50,00 | 8 | ||
24 | - | NS | 4S-1 | S | S5 | -50 | 25,00 | 4 | ||
25 | EW | NS | 2C= | W | S3 | -90 | 75,00 | 12 | 22 | Helena Maes/Rudy Peeters |
26 | All | NS | 3H+1 | S | DJ | 170 | 62,50 | 10 | ||
27 | - | NS | 2H+1 | W | D8 | -140 | 0,00 | 0 | ||
28 | NS | NS | 2S+2 | W | H4 | -170 | 43,75 | 7 | 13 | Brigitte Bosmans/Chantal De Schepper |
29 | All | NS | 4S-1 | N | C3 | -100 | 18,75 | 3 | ||
30 | - | NS | 3NT+2 | W | S3 | -460 | 18,75 | 3 | ||
31 | NS | NS | 3S+2 | N | S6 | 200 | 0,00 | 0 | 14 | Françoise Donck/Françoise Holvoet |
32 | EW | NS | 2C-1 | N | DQ | -50 | 31,25 | 5 | ||
33 | - | NS | 2S-1 | N* | C5 | -50 | 56,25 | 9 | ||
34 | NS | NS | 4H= | W | DA | -420 | 93,75 | 15 | 34 | Philippe Croene/Bernadette Croene |
35 | EW | NS | 2D-1 | N | S5 | -50 | 68,75 | 11 | ||
36 | All | NS | 2NT+1 | E | HQ | -150 | 50,00 | 8 | ||
37 | NS | NS | 1NT+2 | N | H3 | 150 | 93,75 | 15 | 20 | Odette Bonne/Monique Oosterlinck |
38 | EW | NS | 2S= | W | D6 | -110 | 31,25 | 5 | ||
39 | All | NS | 1S+1 | S | C3 | 110 | 0,00 | 0 |
NS PAIR 7 GODELIEVE V.MELKEBEKE-MICHEL PEETERS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ème vendredi CRAL nov 19 15-11-19 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 16 MPs 237 MaxMPs 432 Score 54,86% Session Rank 2 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 5C-2 | W | S10 | 100 | 100,00 | 16 | 36 | Philippe Croene/Bernadette Croene |
2 | NS | NS | 4S+2 | N | C5 | 680 | 25,00 | 4 | ||
3 | EW | NS | 3NT-1 | E | H9 | 100 | 100,00 | 16 | ||
4 | All | NS | 2NT+1 | W | C8 | -150 | 31,25 | 5 | 26 | Odette Bonne/Monique Oosterlinck |
5 | NS | NS | 3S-1 | N | C10 | -100 | 56,25 | 9 | ||
6 | EW | NS | 3H+1 | W | SA | -170 | 75,00 | 12 | ||
7 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
8 | - | -- | -- | |||||||
9 | EW | -- | -- | |||||||
10 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
11 | - | -- | -- | |||||||
12 | NS | -- | -- | |||||||
13 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
14 | - | -- | -- | |||||||
15 | NS | -- | -- | |||||||
16 | EW | -- | -- | 0 | / | |||||
17 | - | -- | -- | |||||||
18 | NS | -- | -- | |||||||
19 | EW | NS | 3Sx-3 | N | H5 | -500 | 68,75 | 11 | 26 | Bernadette Verpaele/Annik V.Quaquebeke |
20 | All | NS | 2S+2 | W | HA | -170 | 25,00 | 4 | ||
21 | NS | NS | 3D+2 | E | S4 | -150 | 68,75 | 11 | ||
22 | EW | NS | 2NT-2 | W* | D10 | 200 | 100,00 | 16 | 35 | Hilde Van Lerberghe/Claire Wauters |
23 | All | NS | 2S+2 | E | C3 | -170 | 68,75 | 11 | ||
24 | - | NS | 3H-1 | W | CK | 50 | 50,00 | 8 | ||
25 | EW | NS | 2C= | W | S3 | -90 | 75,00 | 12 | 37 | Mad Dessain/Mad Vleurinck |
26 | All | NS | 3H+1 | S | SA | 170 | 62,50 | 10 | ||
27 | - | NS | 2S= | S | C10 | 110 | 93,75 | 15 | ||
28 | NS | NS | 2S+3 | W | C6 | -200 | 0,00 | 0 | 6 | Charles Brusselmans/Didier Vleurinck |
29 | All | NS | 4S-1 | N | H9 | -100 | 18,75 | 3 | ||
30 | - | NS | 3NT+2 | W | S3 | -460 | 18,75 | 3 | ||
31 | NS | NS | 4S+2 | N | H3 | 680 | 81,25 | 13 | 33 | Helena Maes/Rudy Peeters |
32 | EW | NS | 2S= | S | HJ | 110 | 68,75 | 11 | ||
33 | - | NS | 2S-1 | N* | C6 | -50 | 56,25 | 9 | ||
34 | NS | NS | 4H+1 | W | DA | -450 | 37,50 | 6 | 19 | Brigitte Bosmans/Chantal De Schepper |
35 | EW | NS | 2S-1 | S | C6 | -50 | 68,75 | 11 | ||
36 | All | NS | 2H-2 | S | C6 | -200 | 12,50 | 2 | ||
37 | NS | NS | 3H-2 | E | D5 | 100 | 62,50 | 10 | 19 | Françoise Donck/Françoise Holvoet |
38 | EW | NS | 2S= | W | D6 | -110 | 31,25 | 5 | ||
39 | All | NS | 1S+2 | S | HK | 140 | 25,00 | 4 |
NS PAIR 8 RITA COGELS-MARTINE PIEN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ème vendredi CRAL nov 19 15-11-19 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 16 MPs 228,75 MaxMPs 432 Score 52,95% Session Rank 6 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 4D-1 | E | S7 | 50 | 87,50 | 14 | 21 | Brigitte Bosmans/Chantal De Schepper |
2 | NS | NS | 4S+2 | N | HJ | 680 | 25,00 | 4 | ||
3 | EW | NS | 3NT+2 | W | H9 | -660 | 18,75 | 3 | ||
4 | All | NS | 3NT-1 | W | C6 | 100 | 93,75 | 15 | 36 | Françoise Donck/Françoise Holvoet |
5 | NS | NS | 2S-1 | N | C10 | -100 | 56,25 | 9 | ||
6 | EW | NS | 2H+2 | W | SA | -170 | 75,00 | 12 | ||
7 | All | NS | 1NT+1 | W | S7 | -120 | 31,25 | 5 | 23,75 | Philippe Croene/Bernadette Croene |
8 | - | NS | 1NT-1 | W | C3 | 50 | 81,25 | 13 | ||
9 | EW | NS | 4H+1 | W | D8 | -650 | 35,94 | 5,75 | ||
10 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
11 | - | -- | -- | |||||||
12 | NS | -- | -- | |||||||
13 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
14 | - | -- | -- | |||||||
15 | NS | -- | -- | |||||||
16 | EW | -- | -- | 0 | / | |||||
17 | - | -- | -- | |||||||
18 | NS | -- | -- | |||||||
19 | EW | -- | -- | 0 | / | |||||
20 | All | -- | -- | |||||||
21 | NS | -- | -- | |||||||
22 | EW | NS | 3NT-3 | S* | C2 | -150 | 0,00 | 0 | 24 | Jean Stas de R/Thérèse Van Hauwaert |
23 | All | NS | 4S-1 | E | D6 | 100 | 100,00 | 16 | ||
24 | - | NS | 3H-1 | W | SK | 50 | 50,00 | 8 | ||
25 | EW | NS | 2H= | N | C5 | 110 | 100,00 | 16 | 45 | Bernadette Verpaele/Annik V.Quaquebeke |
26 | All | NS | 3NT= | N | D9 | 600 | 87,50 | 14 | ||
27 | - | NS | 2S= | S | DK | 110 | 93,75 | 15 | ||
