Rank | Pair | Names [NORTH/SOUTH RANKS] | Bds | Total | Max | %Score | MemNo | MemNo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Rosie Mast & Andre Mast | 27 | 438,08 | 702 | 62,40 | 49 | 47 |
2 | 2 | Nadia Bracke & Cathy Cuelenaere | 27 | 395,15 | 702 | 56,29 | 6 | 15 |
3 | 11 | Hilde Van Lerberghe & Godelieve Van Melkebeke | 27 | 391,62 | 702 | 55,79 | 82 | 86 |
4 | 12 | Annie Cruyl & Michèle De Schrijver | 27 | 380,23 | 702 | 54,16 | 19341 | 602 |
5 | 3 | Christian Vergaert & Thierry Mullens | 27 | 379,85 | 702 | 54,11 | 155 | 57 |
6 | 10 | Nicole Libert & Suzy Libert | 27 | 379,62 | 702 | 54,08 | 541 | 542 |
7 | 6 | Philippe de Raymond & Serge Van Lerberghe | 27 | 362,15 | 702 | 51,59 | 27 | 83 |
8 | 5 | Thérèse De Vos & Yolande De Schepper | 27 | 338,69 | 702 | 48,25 | 525 | 28 |
9 | 7 | Rosie de Burbure & Marie-Thérè Steels | 27 | 336,54 | 702 | 47,94 | 111 | 71 |
10 | 8 | Rita Cogels & Nathalie Willemot | 27 | 317,31 | 702 | 45,20 | 18 | 491 |
11 | 13 | Martine De la Haye & Martine Stas de R. | 26 | 300,62 | 676 | 44,47 | 32 | 70 |
12 | 14 | Alain Casanova & Marcelle De Vos | 27 | 309,77 | 702 | 44,13 | 141 | 524 |
13 | 1 | Paul Vermeersch & Bertrand de Giey | 26 | 281,31 | 676 | 41,61 | 912 | 940 |
14 | 9 | Cécile Chatel & Denise Verschraege | 27 | 277,08 | 702 | 39,47 | 508 | 588 |
15 | 15 | & | 0 | 0,00 | 100 | 0,00 |
Rank | Pair | Names [EAST/WEST RANKS] | Bds | Total | Max | %Score | MemNo | MemNo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Ghislaine Van Lier & Dominique Moerenhout | 26 | 407,38 | 676 | 60,26 | 84 | 54 |
2 | 102 | Didier Steenhaut & Solange Cogels Steenhaut | 24 | 366,69 | 624 | 58,76 | 139 | 19 |
3 | 103 | Guy Vandersteene & Philippe Steyt | 23 | 331,38 | 598 | 55,41 | 92 | 108 |
4 | 101 | Thérèse de Coorebyter & Nicole Buysschaert | 24 | 344,15 | 624 | 55,15 | 21 | 10 |
5 | 114 | Jean-Yves De Vos & Martine De Vos | 27 | 385,38 | 702 | 54,90 | 731 | 732 |
6 | 112 | Marie Madel Torck & Jean Saey | 27 | 382,31 | 702 | 54,46 | 77 | 570 |
7 | 110 | Odette Bonne & Monique Oosterlinck | 27 | 356,00 | 702 | 50,71 | 502 | 554 |
8 | 106 | Charles Brusselmans & Jean Guy Cornelis | 27 | 348,77 | 702 | 49,68 | 507 | 302 |
9 | 107 | Régine de Hemptinne & Lieve Mussche | 24 | 296,46 | 624 | 47,51 | 404 | 530 |
10 | 109 | Philippe De Keukelaere & Jacques Libert | 24 | 292,85 | 624 | 46,93 | 504 | 512 |
11 | 113 | Edith Claeys-Bouuaert & Cécile de l'Arbre | 27 | 324,77 | 702 | 46,26 | 510 | 519 |
12 | 108 | Sylva Van Hille & Jacques Bloch | 24 | 287,77 | 624 | 46,12 | 479 | 501 |
13 | 115 | Mimi Vanneste & Françoise Bontinck | 24 | 275,46 | 624 | 44,14 | 418 | 503 |
14 | 105 | Véronique Slim & Eddy De Vriendt | 24 | 263,46 | 624 | 42,22 | 67 | 29 |
15 | 104 | Françoise Peeters & Michel Peeters | 24 | 225,15 | 624 | 36,08 | 571 | 569 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NS PAIR 1 PAUL VERMEERSCH & BERTRAND DE GIEY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAL CRAL 2ème jeudi octobre 2017 12/10/2017 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 26 MPs 281,31 MaxMPs 676 Score 41,61% Session Rank 13 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 1H= | N | DJ | 80 | 38,46 | 10 | 19 | Thérèse de Coorebyter Nicole Buysschaert |
2 | NS | NS | 1S-1 | W | CK | 50 | 7,69 | 2 | ||
3 | EW | NS | 1H+2 | S | CA | 140 | 26,92 | 7 | ||
4 | All | NS | PASS | N | Pass | 30,77 | 8 | 26 | Guy Vandersteene Philippe Steyt | |
5 | NS | NS | 2H-1 | N | C5 | -100 | 15,38 | 4 | ||
6 | EW | NS | 1NT= | N | S9 | 90 | 53,85 | 14 | ||
7 | All | NS | 2NT= | N | H3 | 120 | 76,92 | 20 | 36 | Edith Claeys-Bouuaert Cécile de l'Arbre |
8 | - | NS | 3NT-1 | W | S9 | 50 | 61,54 | 16 | ||
9 | EW | NS | 2S+3 | N | C2 | 200 | 0,00 | 0 | ||
10 | All | NS | 3H+2 | E | C10 | -200 | 42,31 | 11 | 11 | Ghislaine Van Lier Dominique Moerenhout |
11 | - | NS | 3NT+3 | W | D2 | -490 | 0,00 | 0 | ||
12 | NS | NS | -- | -- | ||||||
13 | All | NS | 4S-2 | S | HA | -200 | 0,00 | 0 | 31 | Philippe De Keukelaere Jacques Libert |
14 | - | NS | 3NT= | N | D2 | 400 | 100,00 | 26 | ||
15 | NS | NS | 4S+2 | S | D3 | 680 | 19,23 | 5 | ||
16 | EW | NS | 3NT= | W | C7 | -600 | 73,08 | 19 | 48 | Jean-Yves De Vos Martine De Vos |
17 | - | NS | 2S= | E | H10 | -110 | 38,46 | 10 | ||
18 | NS | NS | 4S= | S | HA | 620 | 73,08 | 19 | ||
19 | EW | NS | 3NT-1 | W | C9 | 100 | 53,85 | 14 | 38 | Marie Madel Torck Jean Saey |
20 | All | NS | 3S-2 | S | DQ | -200 | 0,00 | 0 | ||
21 | NS | NS | 5H= | N | DA | 650 | 92,31 | 24 | ||
22 | EW | NS | 3S= | E | H5 | -140 | 30,77 | 8 | 19 | Charles Brusselmans Jean Guy Cornelis |
23 | All | NS | 2NT+1 | E | SA | -150 | 38,46 | 10 | ||
24 | - | NS | 2NT-3 | N* | H8 | -150 | 3,85 | 1 | ||
25 | EW | NS | 4Hx-1 | N | S3 | -100 | 73,08 | 19 | 53,31 | Mimi Vanneste Françoise Bontinck |
26 | All | NS | 4S= | E | D3 | -620 | 65,38 | 17 | ||
27 | - | NS | 3S-1 | N | H3 | -50 | 66,58 | 17,31 |
NS PAIR 2 NADIA BRACKE & CATHY CUELENAERE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAL CRAL 2ème jeudi octobre 2017 12/10/2017 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 26 MPs 395,15 MaxMPs 702 Score 56,29% Session Rank 2 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 3S-1 | E | DA | 50 | 30,77 | 8 | 23 | Jean-Yves De Vos Martine De Vos |
2 | NS | NS | 4H= | S | C9 | 620 | 50,00 | 13 | ||
3 | EW | NS | 2NT= | N | S8 | 120 | 7,69 | 2 | ||
4 | All | NS | 3S-2 | W | C3 | 200 | 92,31 | 24 | 52 | Didier Steenhaut Solange Cogels Steenhaut |
5 | NS | NS | 2S+1 | S | CK | 140 | 84,62 | 22 | ||
6 | EW | NS | 2D= | W* | S10 | -90 | 23,08 | 6 | ||
7 | All | NS | 3C-1 | N | H6 | -100 | 26,92 | 7 | 37 | Thérèse de Coorebyter Nicole Buysschaert |
8 | - | NS | 3NT-1 | W | SJ | 50 | 61,54 | 16 | ||
9 | EW | NS | 4S+1 | N | D10 | 450 | 53,85 | 14 | ||
10 | All | NS | 3H= | E | CJ | -140 | 76,92 | 20 | 62,23 | Mimi Vanneste Françoise Bontinck |
11 | - | NS | 3NT-2 | E | D2 | 100 | 100,00 | 26 | ||
12 | NS | NS | 3D+1 | S | SJ | 130 | 62,42 | 16,23 | ||
13 | All | NS | 1NT-1 | E | S6 | 100 | 65,38 | 17 | 56 | Marie Madel Torck Jean Saey |
14 | - | NS | 2S+1 | S | DA | 140 | 57,69 | 15 | ||
15 | NS | NS | 6S+1 | S | S9 | 1460 | 92,31 | 24 | ||
16 | EW | NS | 3NT-1 | W | C10 | 100 | 88,46 | 23 | 29 | Régine de Hemptinne Lieve Mussche |
17 | - | NS | 3D+2 | E | HQ | -150 | 3,85 | 1 | ||
18 | NS | NS | 4H-1 | E | SK | 50 | 19,23 | 5 | ||
19 | EW | NS | 4H-2 | W | H6 | 200 | 84,62 | 22 | 34 | Edith Claeys-Bouuaert Cécile de l'Arbre |
20 | All | NS | 2D+2 | E | S5 | -130 | 11,54 | 3 | ||
21 | NS | NS | 5D-2 | E | HA | 100 | 34,62 | 9 | ||
22 | EW | NS | 4S-1 | E | DK | 100 | 76,92 | 20 | 51 | Odette Bonne Monique Oosterlinck |
23 | All | NS | 3H= | E | CJ | -140 | 50,00 | 13 | ||
24 | - | NS | 2C= | N | HK | 90 | 69,23 | 18 | ||
25 | EW | NS | 3Hx-1 | N | C3 | -100 | 73,08 | 19 | 50,92 | Françoise Peeters Michel Peeters |
26 | All | NS | 4S+2 | E | HQ | -680 | 23,08 | 6 | ||
27 | - | NS | 3S= | N | D7 | 140 | 99,69 | 25,92 |
NS PAIR 3 CHRISTIAN VERGAERT & THIERRY MULLENS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAL CRAL 2ème jeudi octobre 2017 12/10/2017 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 26 MPs 379,85 MaxMPs 702 Score 54,11% Session Rank 5 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 3NT+1 | N | S6 | 430 | 100,00 | 26 | 43 | Didier Steenhaut Solange Cogels Steenhaut |
2 | NS | NS | 4H= | N | C10 | 620 | 50,00 | 13 | ||
3 | EW | NS | 3D+1 | S | CA | 130 | 15,38 | 4 | ||
4 | All | NS | 3D+2 | S* | SA | 150 | 73,08 | 19 | 33 | Mimi Vanneste Françoise Bontinck |
5 | NS | NS | 3C-2 | W | SA | 100 | 50,00 | 13 | ||
6 | EW | NS | 3D-2 | S* | SK | -100 | 3,85 | 1 | ||
7 | All | NS | 3C= | N | DJ | 110 | 65,38 | 17 | 47 | Guy Vandersteene Philippe Steyt |
8 | - | NS | 3NT-1 | W | SJ | 50 | 61,54 | 16 | ||
9 | EW | NS | 4S+1 | N | C10 | 450 | 53,85 | 14 | ||
10 | All | NS | 3H-1 | E | S3 | 100 | 96,15 | 25 | 44,23 | Sylva Van Hille Jacques Bloch |
11 | - | NS | 3NT+1 | E | S2 | -430 | 11,54 | 3 | ||
12 | NS | NS | 3D+1 | S | H3 | 130 | 62,42 | 16,23 | ||
13 | All | NS | 3S= | S | DA | 140 | 84,62 | 22 | 46 | Edith Claeys-Bouuaert Cécile de l'Arbre |
14 | - | NS | 2S+1 | S | C9 | 140 | 57,69 | 15 | ||
15 | NS | NS | 4S+3 | S | H3 | 710 | 34,62 | 9 | ||
16 | EW | NS | 3NT+2 | W | C10 | -660 | 15,38 | 4 | 46 | Odette Bonne Monique Oosterlinck |
17 | - | NS | 3NT-2 | W | CA | 100 | 88,46 | 23 | ||
18 | NS | NS | 4S= | N | HK | 620 | 73,08 | 19 | ||
19 | EW | NS | 4S-2 | E | DK | 200 | 84,62 | 22 | 57 | Véronique Slim Eddy De Vriendt |
20 | All | NS | 2D+1 | E | S4 | -110 | 61,54 | 16 | ||
21 | NS | NS | 4H= | N | DA | 620 | 73,08 | 19 | ||
22 | EW | NS | 4S-1 | E | DK | 100 | 76,92 | 20 | 24 | Jean-Yves De Vos Martine De Vos |
23 | All | NS | 4H= | E | D3 | -620 | 11,54 | 3 | ||
24 | - | NS | 3NT-3 | N* | HK | -150 | 3,85 | 1 | ||
25 | EW | NS | 5Hx-3 | N | SA | -500 | 46,15 | 12 | 39,62 | Ghislaine Van Lier Dominique Moerenhout |
26 | All | NS | 4S+2 | E | CQ | -680 | 23,08 | 6 | ||
27 | - | NS | 5D-1 | E | S3 | 50 | 83,15 | 21,62 |
NS PAIR 4 ROSIE MAST & ANDRE MAST | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAL CRAL 2ème jeudi octobre 2017 12/10/2017 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 26 MPs 438,08 MaxMPs 702 Score 62,40% Session Rank 1 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 3NT= | N | S6 | 400 | 88,46 | 23 | 50 | Mimi Vanneste Françoise Bontinck |
2 | NS | NS | 2Sx-2 | E | CK | 300 | 15,38 | 4 | ||
3 | EW | NS | 3NT= | N | S8 | 400 | 88,46 | 23 | ||
4 | All | NS | 2S-2 | E | H4 | 200 | 92,31 | 24 | 61 | Marie Madel Torck Jean Saey |
5 | NS | NS | 3S+1 | S | CK | 170 | 100,00 | 26 | ||
6 | EW | NS | 2NT-1 | S | D5 | -50 | 42,31 | 11 | ||
7 | All | NS | 3D-2 | E | C3 | 200 | 96,15 | 25 | 45 | Sylva Van Hille Jacques Bloch |
8 | - | NS | PASS | N | Pass | 23,08 | 6 | |||
9 | EW | NS | 4S+1 | N | D10 | 450 | 53,85 | 14 | ||
10 | All | NS | 2H+2 | E | S3 | -170 | 57,69 | 15 | 62,92 | Françoise Peeters Michel Peeters |
11 | - | NS | 4H-1 | W | D5 | 50 | 84,62 | 22 | ||
12 | NS | NS | 3NT+1 | S | H4 | 630 | 99,69 | 25,92 | ||
13 | All | NS | 3D+1 | W | S4 | -130 | 30,77 | 8 | 47 | Odette Bonne Monique Oosterlinck |
14 | - | NS | 2S+1 | S | C9 | 140 | 57,69 | 15 | ||
15 | NS | NS | 6S+1 | S | H3 | 1460 | 92,31 | 24 | ||
16 | EW | NS | 5Dx-3 | W | SQ | 800 | 100,00 | 26 | 62 | Véronique Slim Eddy De Vriendt |
17 | - | NS | 3D= | E | SA | -110 | 38,46 | 10 | ||
18 | NS | NS | 4Sx+1 | S | HA | 990 | 100,00 | 26 | ||
19 | EW | NS | 3NT+1 | E | DK | -630 | 0,00 | 0 | 40 | Jean-Yves De Vos Martine De Vos |
20 | All | NS | 2D+1 | E | S4 | -110 | 61,54 | 16 | ||
21 | NS | NS | 4H+1 | N | DA | 650 | 92,31 | 24 | ||
22 | EW | NS | 2S+1 | E | DK | -140 | 30,77 | 8 | 19 | Ghislaine Van Lier Dominique Moerenhout |
23 | All | NS | 4H= | E | CJ | -620 | 11,54 | 3 | ||
24 | - | NS | 3NT-2 | N* | H7 | -100 | 30,77 | 8 | ||
25 | EW | NS | 3Hx-1 | N | CQ | -100 | 73,08 | 19 | 51,15 | Didier Steenhaut Solange Cogels Steenhaut |
26 | All | NS | 4S= | E | CQ | -620 | 65,38 | 17 | ||
27 | - | NS | 5Sx-1 | N | DK | -100 | 58,27 | 15,15 |
NS PAIR 5 THÉRÈSE DE VOS & YOLANDE DE SCHEPPER | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAL CRAL 2ème jeudi octobre 2017 12/10/2017 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 26 MPs 338,69 MaxMPs 702 Score 48,25% Session Rank 8 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 3NT-1 | N | S6 | -50 | 23,08 | 6 | 42 | Philippe De Keukelaere Jacques Libert |
2 | NS | NS | 4H= | S | DJ | 620 | 50,00 | 13 | ||
3 | EW | NS | 3NT= | N | S5 | 400 | 88,46 | 23 | ||
4 | All | NS | 3S-2 | E | HK | 200 | 92,31 | 24 | 53 | Edith Claeys-Bouuaert Cécile de l'Arbre |
5 | NS | NS | 3C-2 | W | HK | 100 | 50,00 | 13 | ||
6 | EW | NS | 2D-1 | W* | S10 | 100 | 61,54 | 16 | ||
7 | All | NS | 3D= | E | C6 | -110 | 11,54 | 3 | 33 | Odette Bonne Monique Oosterlinck |
8 | - | NS | 3NT-1 | W | SJ | 50 | 61,54 | 16 | ||
9 | EW | NS | 4S+1 | N | CJ | 450 | 53,85 | 14 | ||
10 | All | NS | 3H+1 | E | D8 | -170 | 57,69 | 15 | 43,54 | Charles Brusselmans Jean Guy Cornelis |
11 | - | NS | 4H-1 | W | D2 | 50 | 84,62 | 22 | ||
12 | NS | NS | 5D-1 | S | SJ | -100 | 25,15 | 6,54 | ||
13 | All | NS | 3D+1 | W | S2 | -130 | 30,77 | 8 | 30 | Véronique Slim Eddy De Vriendt |
14 | - | NS | 3D-2 | E | CA | 100 | 23,08 | 6 | ||
15 | NS | NS | 6S= | S | S2 | 1430 | 61,54 | 16 | ||
16 | EW | NS | 3NT+1 | W | C7 | -630 | 46,15 | 12 | 30 | Ghislaine Van Lier Dominique Moerenhout |
17 | - | NS | 3NT-1 | W | CA | 50 | 69,23 | 18 | ||
18 | NS | NS | 4H= | E | SK | -420 | 0,00 | 0 | ||
19 | EW | NS | 6NT-4 | E | DK | 400 | 100,00 | 26 | 44 | Guy Vandersteene Philippe Steyt |
20 | All | NS | 1NT+1 | W | H4 | -120 | 23,08 | 6 | ||
21 | NS | NS | 4S-3 | W* | CA | 150 | 46,15 | 12 | ||
22 | EW | NS | 3S= | E | DK | -140 | 30,77 | 8 | 37 | Mimi Vanneste Françoise Bontinck |
23 | All | NS | 4H= | E | CJ | -620 | 11,54 | 3 | ||
24 | - | NS | 1NT-3 | E* | C2 | 150 | 100,00 | 26 | ||
25 | EW | NS | 4H-2 | N | S2 | -100 | 73,08 | 19 | 26,15 | Marie Madel Torck Jean Saey |
26 | All | NS | 4S+2 | E | H2 | -680 | 23,08 | 6 | ||
27 | - | NS | 5D= | W | SA | -400 | 4,42 | 1,15 |
S PAIR 6 PHILIPPE DE RAYMOND & SERGE VAN LERBERGHE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAL CRAL 2ème jeudi octobre 2017 12/10/2017 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 26 MPs 362,15 MaxMPs 702 Score 51,59% Session Rank 7 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 2H= | N | S5 | 110 | 57,69 | 15 | 45 | Ghislaine Van Lier Dominique Moerenhout |
2 | NS | NS | 4H+1 | N | C6 | 650 | 88,46 | 23 | ||
3 | EW | NS | 2H+1 | N | CA | 140 | 26,92 | 7 | ||
4 | All | NS | 1NT-1 | S | S3 | -100 | 23,08 | 6 | 50 | Régine de Hemptinne Lieve Mussche |
5 | NS | NS | 2S+1 | S | H6 | 140 | 84,62 | 22 | ||
6 | EW | NS | 2NT+1 | N | H7 | 150 | 84,62 | 22 | ||
7 | All | NS | 3D-1 | E | C6 | 100 | 53,85 | 14 | 44 | Jean-Yves De Vos Martine De Vos |
8 | - | NS | 3NT-1 | W | SJ | 50 | 61,54 | 16 | ||
9 | EW | NS | 4S+1 | N | C10 | 450 | 53,85 | 14 | ||
10 | All | NS | 3H= | E | C10 | -140 | 76,92 | 20 | 37,54 | Marie Madel Torck Jean Saey |
11 | - | NS | 3NT= | W | D2 | -400 | 42,31 | 11 | ||
12 | NS | NS | 5D-1 | S | SJ | -100 | 25,15 | 6,54 | ||
13 | All | NS | 3S= | S | C8 | 140 | 84,62 | 22 | 61 | Françoise Peeters Michel Peeters |
14 | - | NS | 1NT+2 | N | D8 | 150 | 88,46 | 23 | ||
15 | NS | NS | 6S= | S | H3 | 1430 | 61,54 | 16 | ||
16 | EW | NS | 3NT= | E | S3 | -600 | 73,08 | 19 | 36 | Charles Brusselmans Jean Guy Cornelis |
17 | - | NS | 3D+1 | E | CJ | -130 | 15,38 | 4 | ||
18 | NS | NS | 3S+1 | N | HK | 170 | 50,00 | 13 | ||
19 | EW | NS | 4S-2 | E | DK | 200 | 84,62 | 22 | 40 | Odette Bonne Monique Oosterlinck |
20 | All | NS | 3D= | E | S5 | -110 | 61,54 | 16 | ||
21 | NS | NS | 4S-1 | N* | DA | -100 | 7,69 | 2 | ||
22 | EW | NS | 4S= | E | S9 | -620 | 0,00 | 0 | 25 | Thérèse de Coorebyter Nicole Buysschaert |
23 | All | NS | 2NT= | E | S10 | -120 | 65,38 | 17 | ||
24 | - | NS | 3NT-2 | N* | HK | -100 | 30,77 | 8 | ||
25 | EW | NS | 4S+1 | W | HK | -650 | 7,69 | 2 | 23,62 | Edith Claeys-Bouuaert Cécile de l'Arbre |
26 | All | NS | 4S+3 | E | HQ | -710 | 0,00 | 0 | ||
27 | - | NS | 5D-1 | W | S3 | 50 | 83,15 | 21,62 |
NS PAIR 7 ROSIE DE BURBURE & MARIE-THÉRÈ STEELS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAL CRAL 2ème jeudi octobre 2017 12/10/2017 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 26 MPs 336,54 MaxMPs 702 Score 47,94% Session Rank 9 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 2NT+1 | N | S2 | 150 | 76,92 | 20 | 69 | Françoise Peeters Michel Peeters |
2 | NS | NS | 4H+2 | S | C9 | 680 | 100,00 | 26 | ||
3 | EW | NS | 3NT= | N | S4 | 400 | 88,46 | 23 | ||
4 | All | NS | 3S= | E | H4 | -140 | 7,69 | 2 | 37 | Jean-Yves De Vos Martine De Vos |
5 | NS | NS | 3C-1 | W | SA | 50 | 38,46 | 10 | ||
6 | EW | NS | 3NT= | S | D10 | 400 | 96,15 | 25 | ||
7 | All | NS | 4D-2 | E | C4 | 200 | 96,15 | 25 | 40 | Ghislaine Van Lier Dominique Moerenhout |
8 | - | NS | 3NT= | W | SJ | -400 | 3,85 | 1 | ||
9 | EW | NS | 4S+1 | N | C10 | 450 | 53,85 | 14 | ||
10 | All | NS | 3H-1 | E | S3 | 100 | 96,15 | 25 | 44,15 | Thérèse de Coorebyter Nicole Buysschaert |
11 | - | NS | 1NT+2 | W | D2 | -150 | 69,23 | 18 | ||
12 | NS | NS | 3NT-2 | N | H9 | -200 | 4,42 | 1,15 | ||
13 | All | NS | 3D+1 | E | S3 | -130 | 30,77 | 8 | 25 | Mimi Vanneste Françoise Bontinck |
14 | - | NS | 2S+1 | S | DA | 140 | 57,69 | 15 | ||
15 | NS | NS | 4S+1 | S | D3 | 650 | 7,69 | 2 | ||
16 | EW | NS | 3NT+2 | W | C10 | -660 | 15,38 | 4 | 10 | Marie Madel Torck Jean Saey |
17 | - | NS | 3D+2 | E | SA | -150 | 3,85 | 1 | ||
18 | NS | NS | 4H-1 | E | SK | 50 | 19,23 | 5 | ||
19 | EW | NS | 3S-1 | E | D3 | 100 | 53,85 | 14 | 39 | Régine de Hemptinne Lieve Mussche |
20 | All | NS | 2D+1 | E | C4 | -110 | 61,54 | 16 | ||
21 | NS | NS | 5D-2 | W | CA | 100 | 34,62 | 9 | ||
22 | EW | NS | 4S-2 | E | C6 | 200 | 100,00 | 26 | 53 | Edith Claeys-Bouuaert Cécile de l'Arbre |
23 | All | NS | 4H= | E | D3 | -620 | 11,54 | 3 | ||
24 | - | NS | 2NT= | N* | H8 | 120 | 92,31 | 24 | ||
25 | EW | NS | 4S+1 | E | C10 | -650 | 7,69 | 2 | 19,38 | Odette Bonne Monique Oosterlinck |
26 | All | NS | 4S+1 | W | CQ | -650 | 50,00 | 13 | ||
27 | - | NS | 3D+4 | E | C3 | -190 | 16,85 | 4,38 |
NS PAIR 8 RITA COGELS & NATHALIE WILLEMOT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAL CRAL 2ème jeudi octobre 2017 12/10/2017 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 26 MPs 317,31 MaxMPs 702 Score 45,20% Session Rank 10 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 2NT-2 | N | C3 | -100 | 11,54 | 3 | 26 | Marie Madel Torck Jean Saey |
2 | NS | NS | 4H= | S | S8 | 620 | 50,00 | 13 | ||
3 | EW | NS | 2NT+1 | N | S10 | 150 | 38,46 | 10 | ||
4 | All | NS | 2NT-2 | S | S4 | -200 | 0,00 | 0 | 47 | Véronique Slim Eddy De Vriendt |
5 | NS | NS | 3S= | S | HA | 140 | 84,62 | 22 | ||
6 | EW | NS | 3NT= | N | H7 | 400 | 96,15 | 25 | ||
7 | All | NS | 2D= | E | C3 | -90 | 42,31 | 11 | 41 | Mimi Vanneste Françoise Bontinck |
8 | - | NS | 3NT-1 | W | S9 | 50 | 61,54 | 16 | ||
9 | EW | NS | 4S+1 | N | C7 | 450 | 53,85 | 14 | ||
10 | All | NS | 3H+2 | E | CK | -200 | 42,31 | 11 | 43,62 | Odette Bonne Monique Oosterlinck |
11 | - | NS | 3NT= | W | C8 | -400 | 42,31 | 11 | ||
12 | NS | NS | 3NT= | S | H3 | 600 | 83,15 | 21,62 | ||
13 | All | NS | 2D+3 | W | S9 | -150 | 11,54 | 3 | 7 | Didier Steenhaut Solange Cogels Steenhaut |
14 | - | NS | 1NT= | N | D8 | 90 | 15,38 | 4 | ||
15 | NS | NS | 6S-2 | S | S2 | -200 | 0,00 | 0 | ||
16 | EW | NS | 3NT+1 | W | C3 | -630 | 46,15 | 12 | 49 | Edith Claeys-Bouuaert Cécile de l'Arbre |
17 | - | NS | 3NT-1 | W | S4 | 50 | 69,23 | 18 | ||
18 | NS | NS | 4S= | S | HA | 620 | 73,08 | 19 | ||
19 | EW | NS | 3NT= | E | DK | -600 | 7,69 | 2 | 33 | Ghislaine Van Lier Dominique Moerenhout |
20 | All | NS | 2D+1 | E | S5 | -110 | 61,54 | 16 | ||
21 | NS | NS | 3H+2 | N | DA | 200 | 57,69 | 15 | ||
22 | EW | NS | 3S= | E | D2 | -140 | 30,77 | 8 | 37 | Sylva Van Hille Jacques Bloch |
23 | All | NS | 4H-1 | E | D4 | 100 | 80,77 | 21 | ||
24 | - | NS | 2C-2 | N | S10 | -100 | 30,77 | 8 | ||
25 | EW | NS | 5Hx-3 | N | CQ | -500 | 46,15 | 12 | 33,69 | Jean-Yves De Vos Martine De Vos |
26 | All | NS | 4S+1 | E | H2 | -650 | 50,00 | 13 | ||
27 | - | NS | 4D+1 | E | S3 | -150 | 33,42 | 8,69 |
NS PAIR 9 CÉCILE CHATEL & DENISE VERSCHRAEGE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAL CRAL 2ème jeudi octobre 2017 12/10/2017 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 26 MPs 277,08 MaxMPs 702 Score 39,47% Session Rank 14 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 2D+1 | S | SJ | 110 | 57,69 | 15 | 44 | Edith Claeys-Bouuaert Cécile de l'Arbre |
2 | NS | NS | 3NT= | S | S8 | 600 | 23,08 | 6 | ||
3 | EW | NS | 3NT= | N | SA | 400 | 88,46 | 23 | ||
4 | All | NS | 3S-1 | E | CA | 100 | 42,31 | 11 | 16 | Odette Bonne Monique Oosterlinck |
5 | NS | NS | 3S-1 | N | CK | -100 | 15,38 | 4 | ||
6 | EW | NS | 2NT-2 | N | HK | -100 | 3,85 | 1 | ||
7 | All | NS | 2D= | E | C6 | -90 | 42,31 | 11 | 41 | Charles Brusselmans Jean Guy Cornelis |
8 | - | NS | 3NT-1 | E | SJ | 50 | 61,54 | 16 | ||
9 | EW | NS | 4S+1 | S | D2 | 450 | 53,85 | 14 | ||
10 | All | NS | 4H+1 | E | C3 | -650 | 3,85 | 1 | 23,92 | Jean-Yves De Vos Martine De Vos |
